Average Cost Price per Product
Filter
- Z/MB/CL
| Date | Mine | Market Price |
|---|---|---|
| 08-December-2025 | 3,100.00 | |
| 07-November-2025 | 3,100.00 | |
| 07-November-2025 | 3,100.00 | |
| 07-November-2025 | 3,100.00 | |
| 24-October-2025 | 3,100.00 | |
| 24-October-2025 | 3,100.00 | |
| 18-September-2025 | 3,100.00 | |
| 18-September-2025 | 3,100.00 | |
| 18-September-2025 | 3,100.00 | |
| 18-September-2025 | 3,100.00 | |
| 18-September-2025 | 3,100.00 | |
| 17-June-2025 | 3,100.00 | |
| 17-June-2025 | 3,100.00 | |
| 17-June-2025 | 3,100.00 | |
| 17-June-2025 | 3,100.00 | |
| 03-June-2025 | 3,100.00 | |
| 03-June-2025 | 3,100.00 | |
| 03-June-2025 | 3,100.00 | |
| 15-May-2025 | 3,100.00 | |
| 15-May-2025 | 3,100.00 | |
| 15-May-2025 | 3,100.00 | |
| 15-May-2025 | 3,100.00 | |
| 15-May-2025 | 3,100.00 | |
| 15-April-2025 | 3,100.00 | |
| 15-April-2025 | 3,100.00 | |
| 15-April-2025 | 3,100.00 | |
| 15-April-2025 | 3,100.00 | |
| 15-April-2025 | 3,100.00 | |
| 17-March-2025 | 3,100.00 | |
| 17-March-2025 | 3,100.00 | |
| 24-February-2025 | 3,100.00 | |
| 24-February-2025 | 3,100.00 | |
| 24-February-2025 | 3,100.00 | |
| 24-February-2025 | 3,100.00 | |
| 24-February-2025 | 3,100.00 | |
| 27-January-2025 | 3,100.00 | |
| 27-January-2025 | 3,100.00 | |
| 09-January-2025 | 3,100.00 | |
| 09-January-2025 | 3,100.00 | |
| 09-January-2025 | 3,100.00 | |
| 09-January-2025 | 3,100.00 | |
| 09-January-2025 | 3,100.00 |
- REJ/BOART
| Date | Mine | Market Price |
|---|---|---|
| 08-December-2025 | 135.00 | |
| 07-November-2025 | 135.00 | |
| 07-November-2025 | 135.00 | |
| 07-November-2025 | 135.00 | |
| 24-October-2025 | 135.00 | |
| 24-October-2025 | 135.00 | |
| 18-September-2025 | 135.00 | |
| 18-September-2025 | 135.00 | |
| 18-September-2025 | 135.00 | |
| 18-September-2025 | 135.00 | |
| 18-September-2025 | 135.00 | |
| 17-June-2025 | 135.00 | |
| 17-June-2025 | 135.00 | |
| 17-June-2025 | 135.00 | |
| 17-June-2025 | 135.00 | |
| 03-June-2025 | 135.00 | |
| 03-June-2025 | 135.00 | |
| 03-June-2025 | 135.00 | |
| 15-May-2025 | 135.00 | |
| 15-May-2025 | 135.00 | |
| 15-May-2025 | 135.00 | |
| 15-May-2025 | 135.00 | |
| 15-May-2025 | 135.00 | |
| 15-April-2025 | 135.00 | |
| 15-April-2025 | 135.00 | |
| 15-April-2025 | 135.00 | |
| 15-April-2025 | 135.00 | |
| 15-April-2025 | 135.00 | |
| 17-March-2025 | 135.00 | |
| 17-March-2025 | 135.00 | |
| 24-February-2025 | 135.00 | |
| 24-February-2025 | 135.00 | |
| 24-February-2025 | 135.00 | |
| 24-February-2025 | 135.00 | |
| 24-February-2025 | 135.00 | |
| 27-January-2025 | 135.00 | |
| 27-January-2025 | 135.00 | |
| 09-January-2025 | 135.00 | |
| 09-January-2025 | 135.00 | |
| 09-January-2025 | 135.00 | |
| 09-January-2025 | 135.00 | |
| 09-January-2025 | 135.00 |